
Организация работы по охране труда
стеллажи
Журнал результатов осмотра и испытаний стеллажей
№ п/п | Дата | Номер стел-лажа | Наимено- вание стеллажа | Грузо- подъ-емность, кг | № пас-порта | Результат осмотра/ испытания | Должности, Ф. И. О. работ-ников, прово-дивших осмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
осмотра | испытания | |||||||
1 | 12.01.2016 | 011435 | ТСУ-Универсал | 300 | 45/12 | Деформаций и повреждений не обнаружено | Заведующий складом Пархомов В.А. | |
2 | 13.01.2016 | 011436 | ТСУ-Универсал | 300 | 45/13 | Деформаций и повреждений не обнаружено | Заведующий складом Пархомов В.А. | |
3 | 26.01.2016 | 011435 | ТСУ-Универсал | 300 | 45/12 | Деформаций и повреждений не обнаружено | Заведующий складом Пархомов В.А. | |
4 | 27.01.2016 | 011436 | ТСУ-Универсал | 300 | 45/13 | Остаточная деформация полки секции 2А. Проведена замена секции | Заведующий складом Пархомов В.А. | |
5 | 02.02.2016 | 011435 | ТСУ-Универсал | 300 | 45/12 | Заданным параметрам соответствует | Заведующий складом Пархомов В.А., старший кладовщик Терентьев Т.С., зам.главного инженера Поваров С.К. |
