
Промышленная безопасность
локальные документы
Пример заполнения сведений об организации производственного контроля
Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте рег. № А49-00554-0041 Сеть газопотребления предприятия за 2015 год
Сведения | Атрибутивное описание | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|---|
1. Общие сведения | |||
1.1. План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год | Наименование мероприятия | Организация подготовки и аттестации персонала в области промышленной безопасности | |
Регистрационный номер опасного производственного объекта (далее — ОПО) | А49-00554-0041 | ||
Срок исполнения | 01.01.2015 | ||
Ответственный исполнитель | 1. Заместитель главного инженера по ПБ и ГО Петров А.С. 2. Инженер ПБ и ГО Смирнов Е.К. 3. Главный инженер Козин И.П. | ||
Примечание | В соответствии с графиком | ||
Дата выполнения | 01.01.2015 | ||
Дата переноса | |||
Основание переноса срока | |||
Причина переноса срока | |||
Отметка о выполнении мероприятия | Выполнено | ||
Наименование мероприятия | Проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности: комплексное обследование ОПО | ||
Регистрационный номер опасного производственного объекта (далее — ОПО) | А49-00554-0041 | ||
Срок исполнения | 06.06.2015 | ||
Ответственный исполнитель | 1. Заместитель главного инженера по ПБ и ГО Петров А.С. 2. Служба ПК. 3. Руководство и специалисты филиала. | ||
Примечание | В соответствии с графиком | ||
Дата выполнения | 06.06.2015 | ||
Дата переноса | |||
Основание переноса срока | |||
Причина переноса срока | |||
Отметка о выполнении мероприятия | Выполнено | ||
1.2. Сведения об организации системы управления промышленной безопасностью | Копии документов в электронном виде | Файл | |
1.3. Сведения о выполнении плана проведения контрольно- профилактических проверок за отчетный период | Наименование структурного подразделения эксплуатирующей организации, выполняющего контрольно-профилактическую проверку | Служба ПК | |
Регистрационный номер ОПО | А49-00554-0041 | ||
Дата проведения проверки | 06.06.2015 | ||
Лицо, ответственное за проведение контрольно-профилактической проверки работниками эксплуатирующей организации | Заместитель главного инженера по ПБ и ГО Петров А.С. | ||
1.4. Копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Копия полиса в электронном виде | Файл | |
2. Сведения о готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте | |||
2.1. Сведения о подготовке работников эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на ОПО | Численность сотрудников, работающих на ОПО, успешно прошедших обучение действиям в случае возникновения аварии на ОПО | 6 | |
Регистрационный номер ОПО | А49-00554-0041 | ||
Наличие специальных стендов, тренажеров и тому подобное для тренировок по планам ликвидации аварий | Да | ||
Оценка готовности работников к действиям во время аварии | Готовы | ||
Наличие положения о расследовании причин инцидентов, согласованного с надзорными органами | Да | ||
Регистрационный номер положения о расследовании причин инцидентов, согласованного с надзорными органами | № 4510/05 от 4 апреля 2013 г. | ||
Проведено учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварии на ОПО согласно графику | 6 | ||
Проведено учебных тревог по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварии на ОПО согласно графику | 6 | ||
Запланировано в отчетном периоде учебно-тренировочных занятий по действиям персонала в случае аварий и инцидентов | 6 | ||
Запланировано на следующий отчетный период учебно-тренировочных занятий по действиям персонала в случае аварий и инцидентов | 6 | ||
Запланировано в отчетном периоде учебных тревог по действиям персонала в случае возникновения аварий | 6 | ||
Запланировано на следующий отчетный период учебных тревог по действиям персонала в случае аварий | 6 | ||
Численность работников эксплуатирующей организации, занятых на ОПО | 14 | ||
2.2. План мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий на ОПО I, II или III классов опасности (далее — ПЛА) | Наименование аварии | Выброс природного газа из трубопроводов | |
Уровень аварии | |||
Место аварии | Котельная | ||
Опознавательные признаки аварии | 1. Запах газа в котельной, на территории предприятия. 2. Шум истечения газа через неплотность наружу. | ||
Оптимальные способы противоаварийной защиты | Блокирование аварийного участка трубопровода. Вентиляция помещения. Эвакуация людей из загазованной зоны. Исключение возможности появления источников зажигания. Развитие базы диагностирования и дефектоскопии оборудования; совершенствование системы планово-предупредительного ремонта; замена морально устаревшего, изношенного и не соответствующего нормативам оборудования. Применение оборудования повышенной надежности, эффективной изоляции, эффективного защитного покрытия. Оснащение технологических процессов средствами контроля, управления и противоаварийной защиты, повышение их надежности и эффективности; совершенствование технологических процессов. Заземление оборудования и трубопроводов, применение средств отвода и нейтрализации зарядов статического электричества. Исключение источников зажигания, применение средств контроля и регулирования по предотвращению образования взрывоопасной смеси. Укомплектованность объекта высококвалифицированными кадрами, создание служб, ответственных за безопасную эксплуатацию объекта, повышение требовательности к знаниям персонала инструкций по эксплуатации, ТБ, пожаробезопасности, проведение тренировочных занятий и профобучения | ||
Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварии | Запорная арматура | ||
Ф. И. О. ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии (далее — Ответственный) | Козин И.П. | ||
Образование Ответственного | Высшее | ||
Стаж работы Ответственного | 22 | ||
Дата последней аттестации Ответственного | 25.03.2014 | ||
Порядок действий | Ответственный руководитель: - оценивает обстановку, выявляет количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принимает меры по оповещению работников организации и населения (при необходимости) об аварийной ситуации; - привлекает к аварийной остановке производств только тех лиц из числа производственного персонала, которые подготовлены, оснащены в соответствии с табелем оснащения членов нештатного аварийно-спасательного формирования и аттестованы в установленном порядке; - контролирует правильность действий персонала, а в случае необходимости - действия аварийно-спасательных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на производстве и выполнение своих распоряжений | ||
Комментарий к оценке готовности | Готов | ||
Копия ПЛА | Файл формата doc. или docx. | ||
3. Сведения о состоянии технических устройств (основного оборудования), применяемых на ОПО | |||
3.1. Сведения о состоянии технических устройств (основного оборудования), применяемых на ОПО | Регистрационный номер ОПО | А49-00554-0041 | |
Регистрационный (учетный) номер оборудования (технического устройства) (далее — ТУ) | Ч-777 | Указывается при наличии | |
Наименование ТУ | Котел паровой | ||
Серийный номер ТУ | |||
Государственный регистрационный знак | |||
Заводской номер ТУ | 3433 | ||
Тип ТУ | Пароводяной | ||
Вид ТУ | |||
Марка ТУ | ДЕ 10-14ГМ-О | ||
Нормативный срок эксплуатации (лет) | 20 | ||
Год ввода в эксплуатацию | 1997 | ||
Процент износа | 80 | ||
Сведения о модернизации | |||
Тип сертификата | |||
Номер сертификата | |||
Дата сертификата | |||
Кем выдан сертификат | |||
Дата проведения экспертизы промышленной безопасности | 07.12.2004 | ||
Дата следующей экспертизы промышленной безопасности | 07.12.2017 | ||
Дата очередной поверки (технического освидетельствования) | 19.03.2013 | ||
Дата следующей поверки (технического освидетельствования) | 19.03.2017 | ||
Разрешенный срок эксплуатации | 01.12.2017 | ||
Наличие предохранительного устройства | Да | ||
Тип предохранительного устройства | КП пружинный Т-31 м-3 Ду50 Ру64 — 2 шт. | ||
Объекты использования, переработки, образования, хранения, транспортировки, уничтожения опасных веществ: | |||
Объем (м3) | |||
Давление, МПа | |||
Dy, мм | |||
Грузоподъемные сооружения: | |||
Тип | |||
Подтип | |||
Грузоподъемность | |||
Оборудование, работающее при избыточном давлении > 0,07 МПа или при температуре > 115 °С: | |||
Объем, т | |||
Давление, МПа | |||
4. Сведения о персонале опасного производственного объекта | |||
4.1. Сведения о работнике (-ах), ответственном (-ых) за осуществление производственного контроля | Фамилия, имя, отчество (далее — Ф. И. О.) | Козин Иван Петрович | |
Должность | Главный инженер | ||
Образование | Высшее | ||
Стаж работы | 22 | ||
Дата последней аттестации | 25.03.2014 | ||
Зона ответственности | Ответственный за осуществление производственного контроля | ||
4.2. Сведения о работнике (-ах), ответственном (-ых) за организацию производственного контроля | Фамилия, имя, отчество (далее — Ф. И. О.) | Козин Иван Петрович | |
Должность | Главный инженер | ||
Образование | Высшее | ||
Стаж работы | 22 | ||
Дата последней аттестации | 25.03.2014 | ||
Зона ответственности | Ответственный за организацию производственного контроля | ||
4.3. Сведения о подготовке и аттестации руководителей, специалистов и других работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов, в области промышленной безопасности | Количество персонала, занятого при эксплуатации ТУ, применяемых на ОПО | 14 | |
Руководители | 1 | ||
Вид надзора | К, ГС, ТУП, ЭП | ||
Специалисты | |||
Вид надзора | |||
Рабочие | 9 | ||
Вид надзора | К, ГС | ||
5. Контроль состояния промышленной безопасности | |||
5.1. Сведения о результатах проверок, проводимых при осуществлении производственного контроля, устранении нарушений | Регистрационный номер ОПО в государственном реестре | А49-00554-0041 | |
Наименование структурного подразделения | Служба ПК | ||
Дата проведения проверки | 06.06.2015 | ||
Лицо, ответственное за проведение проверки | Заместитель главного инженера по ПБ и ГО | ||
Нормативный правовой акт, положения которого нарушены | ВНЭ 11–88 | ||
Пункт нормативного правового акта, положения которого нарушены | 4.1.3 | ||
Характер нарушения | Нанести сокращенные обозначения и порядковые номера всех систем вентиляции завода на корпуса вентиляторов, пусковые устройства, воздуховоды и опуски в пределах обслуживающих помещений. На воздуховодах и опусках в пределах обслуживающих помещений стрелками указать направление движения воздуха. Примечание. Сокращенные обозначения и порядковые номера систем вентиляции на корпуса вентиляторов и пусковые устройства, находящиеся вне помещений, нанести яркой несмываемой краской | ||
Мероприятия по устранению нарушения | Устранено | ||
Срок устранения нарушения | 06.07.2015 | ||
Дата устранения | 06.07.2015 | ||
Причины невыполнения в срок | |||
Перенос срока | |||
Основание переноса срока | |||
Работники, привлеченные к ответственности за нарушения требований промышленной безопасности по представлению служб производственного контроля | Нет | ||
Приостановлено работ по результатам проверок производственного контроля | |||
Предложения, внесенные службой производственного контроля руководству предприятий по обеспечению промышленной безопасности | 1 | ||
5.2. Сведения о выполнении предписаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Номер предписания | ||
Дата предписания | |||
Кем выдано | |||
Выявленные недостатки и нарушения | |||
Мероприятия по устранению | |||
Ответственный за устранение нарушения | |||
Срок выполнения | |||
Дата выполнения | |||
Подтверждающий документ | |||
Причины невыполнения в установленный срок | |||
6. Сведения о несчастных случаях и инцидентах, происшедших на опасных производственных объектах … | |||
7. Данные о подписании Сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности … |
