
Организация работы по охране труда
проверки
Административные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
Граждане | Должностные лица | ПБОЮЛ* | Юридические лица |
---|---|---|---|
Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (ст. 6.3 КоАП) | |||
0,1–0,5 тыс. руб. | 0,5–1 тыс. руб. | 0,5–1 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток | 10–20 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (ст. 6.4 КоАП) | |||
0,5–1 тыс. руб. | 1–2 тыс. руб. | 1–2 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток | 10–20 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (ст. 6.5 КоАП) | |||
1–1,5 тыс. руб. | 2–3 тыс. руб. | 2–3 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток | 20–30 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации (ст. 6.6 КоАП) | |||
1–1,5 тыс. руб. | 5–10 тыс. руб. | 5–10 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток | 30–50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к средствам воспитания и обучения, к учебной мебели и издательской продукции (ст. 6.7 КоАП) | |||
- | 3–7 тыс. руб. Повторное нарушение: 10–15 тыс. руб. | - | 30–70 тыс. руб. Повторное нарушение: 100–150 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (ч. 1 ст. 6.24 КоАП) | |||
0,5–1,5 тыс. руб. | - | - | - |
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП) | |||
2–3 тыс. руб. | - | - | - |
Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения (ч. 1 ст. 6.25 КоАП) | |||
- | 10–20 тыс. руб. | - | 30–60 тыс. руб. |
Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе или внутри помещений для курения табака (ч. 2 ст. 6.25 КоАП) | |||
- | 20–30 тыс. руб. | - | 50–80 тыс. руб. |
Отсутствие мероприятий со стороны юридических лиц и предпринимателей по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на производственных территориях и в помещениях (ч. 3 ст. 6.25 КоАП) | |||
- | - | 30–40 тыс. руб. | 60–90 тыс. руб. |
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами (ст. 8.2 КоАП) | |||
1–2 тыс. руб. | 10–30 тыс. руб. | 30–50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток | 100–250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
Сокрытие или искажение экологической информации (о состоянии атмосферного воздуха, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, о радиационной обстановке) (ст. 8.5 КоАП) | |||
0,5–1 тыс. руб. | 3–6 тыс. руб. | - | 20–80 тыс. руб. |
Использование зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами (ч. 2 ст. 8.24 КоАП) | |||
3–5 тыс. руб. | 10–15 тыс. руб. | - | 300–500 тыс. руб. |
Нарушение абонентом введенного режима прекращения и ограничения водоснабжения; невыполнение требований об отсоединении от централизованной системы водоснабжения, предъявленных в соответствии с действующим законодательством (ч. 8 ст. 9.22 КоАП) | |||
- | 10–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок от двух до трех лет | - | 100–200 тыс. руб. |
Нарушение водоснабжающей или транзитной организацией установленного законодательством порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды или сточных вод (ч. 9 ст. 9.22 КоАП) | |||
- | 10–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок от двух до трех лет | - | 100–200 тыс. руб. |
Нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований техрегламентов или обязательных требований к продукции и процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям (ч. 1, 2 и 3 ст. 14.43 КоАП) | |||
1–2 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: 2–4 тыс. руб. с возможностью конфискации предметов административного правонарушения Повторное нарушение: 4–5 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения | 10–20 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: 20–30 тыс. руб. Повторное нарушение: 30–40 тыс. руб. | 20–30 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: 30–40 тыс. руб. с возможностью конфискации предметов административного правонарушения Повторное нарушение: 40–50 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения | 100–300 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: 300–600 тыс. руб. с возможностью конфискации предметов административного правонарушения Повторное нарушение: от 700 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения |
Недостоверное декларирование соответствия продукции (ч. 1 и 3 ст. 14.44 КоАП) | |||
- | 15–25 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: 35–50 тыс. руб. | - | 100–300 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: 35–50 тыс. руб. |
Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение продукции, если предусмотрена обязательная сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть применены документы по стандартизации (ч. 2 и 3 ст. 14.44 КоАП) | |||
- | 25–35 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: 35–50 тыс. руб. | - | 300–500 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: от 700 тыс. до 1 млн руб. |
Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии (ст. 14.45 КоАП) | |||
- | 20–40 тыс. руб. | - | 100–300 тыс. руб. |
Маркировка продукции знаком обращения продукции** на рынке либо знаком соответствия продукции без подтверждения соответствия требованиям техрегламентов в порядке, предусмотренном законодательством о техрегулировании (ч. 1 и 2 ст. 14.46 КоАП) | |||
- | 10–20 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: 30–50 тыс. руб. | - | 100–300 тыс. руб. Если действия причинили вред жизни или здоровью людей, животных или растений, имуществу, окружающей среде либо создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, окружающей среде: от 700 тыс. до 1 млн руб. |
* ПБОЮЛ — лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
** Под знаком обращения продукции на рынке следует понимать знак обращения на рынке Российской Федерации, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза и единый знак обращения продукции на рынке государств — членов ЕвразЭС.
